Preisliste 2025
* die angegebenen Übernachtungspreise verstehen sich pro Nacht
______________________________________________________________________________________________________
| Personen bis | Saison(D) 05.01.-31.03.'25 31.10.-18.12.'25 | Saison (C) 31.03.-31.05.'25 30.09.-31.10.'25 18.12.-26.12.'25 | Saison (B) 18.12.-26.12.'24 31.05.-09.06.'25 14.09.-30.09.'25 | Hauptsaison (A) 19.12.'24-05.01.'25 09.06.-14.09.'25 26.12.'25-04.01.'26 |
Apartment "Hering" | 2 | 60 €uro | 75 €uro | 75 €uro | 85 €uro * |
Apartment "Sprotte" | 2 | 56 €uro | 71 €uro | 71 €uro | 81 €uro * |
Ferienwohnung "Forelle" | 3 | 70 €uro | 85 €uro | 85 €uro | 97 €uro * |
Ferienwohnung "Zander" | 4 | 95 €uro | 120 €uro | 135 €uro * | 185 €uro |
Ferienwohnung "Hecht" | 4 | 95 €uro | 120 €uro | 135 €uro * | 185 €uro |
* Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten
Extras | Haustiere nur auf Anfrage |
Kurtaxe pro Tag / pro Person | 01.11.-01.04. - 2,20 €uro 01.04.-01.11. - 2,90 €uro |